
Notruf-Nummern
Schnelle Hilfe mit einem Anruf
Sie sind unterwegs und haben Ihr Portmonee oder Ihr Handy verloren. Jetzt heißt es: Schnell handeln und doch besonnen bleiben. Für Notfälle hier die wichtigsten Rufnummern.
Kartensperr-Nummern und Schaden-Hotline
| VR-BankCard | 01805 021 021 (0,14 Euro/Minute aus dem Festnetz, Mobilfunkhöchstpreis 0,42 Euro pro Minute) |
| MasterCard | 01805 58 52 52 (0,14 Euro/Minute aus dem Festnetz, Mobilfunkhöchstpreis 0,42 Euro pro Minute) |
| Visa Karte | 01805 58 52 52 (0,14 Euro/Minute aus dem Festnetz, Mobilfunkhöchstpreis 0,42 Euro pro Minute) |
| Bundeseinheitlicher Sperr-Notruf | 116 116 (telefonischer Vermittlungsdienst an die zuständige Sperr-Instanz, bundesweit gebührenfrei) |
| R+V Versicherungen | 01802 33 67 89 (0,06 Euro/Minute aus dem Festnetz, Mobilfunkhöchstpreis 0,42 Euro pro Minute) |
Mobilfunk-Anbieter
| T-Mobile | 01803 30 22 02 (0,09 Euro/Minute aus dem Festnetz, Mobilfunkhöchstpreis 0,42 Euro pro Minute) |
| e-plus | 0177 1000 (49 Cent/Anruf aus dem Festnetz der Deutschen Telekom)* |
| vodafone | 0800 17 21 212 (bundesweit gebührenfrei) |
| O2 | 01805 62 43 57 (0,14 Euro/Minute aus dem Festnetz, Mobilfunkhöchstpreis 0,42 Euro pro Minute) |
| * abweichende Preise aus Mobilfunknetzen und aus dem Ausland möglich | |
Zentrale Notruf-Nummern
| Polizei-Notruf | 110 |
| Feuerwehr-Notruf | 112 |
| Gift-Notruf | 030 19240 |
| ADAC Pannenhilfe | 0180 2 22 22 22 (0,06 Euro/Minute aus dem Festnetz, Mobilfunkhöchstpreis 0,42 Euro pro Minute) |
| Auto Club Europa ACE | 01802 34 35 36 (0,06 Euro/Minute aus dem Festnetz, Mobilfunkhöchstpreis 0,42 Euro pro Minute) |
| Automobilclub von Deutschland AvD | 0800 99 09 90 9 (bundesweit gebührenfrei) |
| * abweichende Preise aus Mobilfunknetzen und aus dem Ausland möglich | |
Wenn Sie noch Fragen haben, Ihr Berater informiert Sie gerne.

